平成26年1月にお借り入れの場合

上記は、平成26年1月お借入時の適用金利であり、金利および店頭表示金利からの引下幅は毎月見直しを行います。
また、お申込時ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用となります。
審査結果等によっては、ご利用いただけない場合があります。
適用金利は、金利動向によっては月中に変わることがあります。
金利タイプは、変動タイプ・固定特約タイプ(1〜20年)からお選びいただけます。
変動タイプは借入期間中でもお申し込みいただければ「固定特約タイプ」に変更することができます。
また、固定特約タイプは特約期間終了時には、再度「固定特約タイプ」か「変動タイプ」に変更することができます。


| ご利用条件 | 原則として下記条件を全て満たす方がご利用いただけます。
|
|---|---|
| 金利 | 当初特約期間終了後は「変動タイプ」「固定特約タイプ」の2つの金利タイプをご選択いただけますが、特約期間中は原則として別の金利タイプに変更することはできません。 |
| 借入期間 | 2年以上35年以内(1年単位) |
| 借入金額 | 30万円以上1億円以内(10万円単位) |
| 返済方法 | 「元利均等返済方式」「元金均等返済方式」からお選びいただけます。 |
| 担保 | ご購入の不動産へ保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。 |
| 保証料 | 別途お支払いいただきます。保証料の支払方法には一括前払い型と利息組込み型があります。利息組込み型はお借入金利が一括前払い型にくらべて保証料相当分高くなります。年収に占める返済額の割合・保証料支払方法等により保証料は異なります。年収に占める返済額の割合等により、利息組込み型でもお借入時にお客さまから保証会社へお支払いいただくことがあります。 (例)借入金額1,000万円、借入期間30年、元利均等返済方式、元金返済据え置きなしの場合:《一括前払い型》191,370円〜765,480円。 |
| 手数料 | 保証会社あて事務手数料31,500円(消費税込)、その他手数料が必要となります。 |
| その他 |
|
「ずーっとうれしい金利コース」商品説明書
(172KB)
住宅ローン商品説明書
(149KB)
(平成26年1月1日現在)