当初固定期間(3年)をお借入時の店頭表示金利より差し引かせて頂きます。
お借入時の店頭表示金利より
再度固定特約タイプ(1〜20年)にするか変動タイプ(毎月型)に変更することができます。
その時点の店頭表示金利より
ご利用条件 | 原則として下記条件をすべて満たすお客さまがご利用いただけます。
|
---|---|
金利 |
|
借入期間 | 3年以上35年以内(1年単位) |
借入金額 | 30万円以上1億円以内(10万円単位) |
返済方法 | 「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」からお選びいただけます。 |
担保 | ご購入になる土地・建物または借替対象となる土地・建物に保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。 |
保証料 | 別途お支払いいただきます。保証料の支払方法には一括前払い型と利息組込み型があります。 利息組込み型はお借入金利が一括前払い型にくらべて年0.2%高くなります。 (例)借入金額1,000万円、借入期間30年、元利均等返済方式、元金返済据え置きなしの場合:<一括前払い型>191,370円 |
手数料 |
|
その他 |
|
「固定3年特別金利住宅ローン」説明書
(292KB)
当初固定期間(10年)をお借入時の店頭表示金利より差し引かせて頂きます。
お借入時の店頭表示金利より
再度固定特約タイプ(1〜20年)にするか変動タイプ(毎月型)に
変更することができます。
その時点の店頭表示金利より
ご利用条件 | 原則として下記条件をすべて満たすお客さまがご利用いただけます。
|
---|---|
金利 |
|
借入期間 | 10年以上35年以内(1年単位) |
借入金額 | 30万円以上1億円以内(10万円単位) |
返済方法 | 「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」からお選びいただけます。 |
担保 | ご購入になる土地・建物または借替対象となる土地・建物に保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。 |
保証料 | 別途お支払いいただきます。保証料の支払方法には一括前払い型と利息組込み型があります。利息組込み型はお借入金利が一括前払い型にくらべて年0.2%高くなります。 (例)借入金額1,000万円、借入期間30年、元利均等返済方式、元金返済据え置きなしの場合:<一括前払い型>191,370円 |
手数料 |
|
その他 |
|
「固定10年特別金利住宅ローン」説明書
(292KB)
(平成28年9月1日現在)